Herren 1
Info
Die erste Mannschaft der Uhwieser Rotäugli ist leistungsorientiert und spielt aktuell in der 2. Liga Herren Kleinfeld (2. Liga Gruppe 3).
Sie trainiert zweimal pro Woche.
Meisterschaft: SUHV
Coaches: Jan Jucker
Trainings: Trainingsplan
Foto
Resultate
Datum, Zeit | Place | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
25.09.2022, 09:55 | MZH Eichi (Niederglatt ZH) | UHC Wild Pigs | 3:5 |
25.09.2022, 12:40 | MZH Eichi (Niederglatt ZH) | UHC Elgg II | 7:2 |
09.10.2022, 13:35 | Dreifachhalle Mettlen (Pfäffikon ZH) | Stadel-Niederhasli II | 2:3 |
09.10.2022, 16:20 | Dreifachhalle Mettlen (Pfäffikon ZH) | White Horse Lengnau III | 5:11 |
30.10.2022, 09:55 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | Zürich Oberland Pumas IV | 14:6 |
30.10.2022, 12:40 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | UHC Wehntal Regensdorf II | 14:3 |
20.11.2022, 12:40 | MZH Dorf (Bäretswil) | Unihockey Tösstal | 3:5 |
20.11.2022, 15:25 | MZH Dorf (Bäretswil) | DT Bäretswil II | 4:3 |
11.12.2022, 12:40 | Sporthalle Breiti (Embrach) | UHC Wild Pigs | 5:5 |
11.12.2022, 15:25 | Sporthalle Breiti (Embrach) | UHC B.S. Embrach II | 12:7 |
22.01.2023, 10:50 | Sporthalle Beringen (Beringen) | UHC B.S. Embrach II | 3:6 |
22.01.2023, 13:35 | Sporthalle Beringen (Beringen) | UHC Elgg II | 8:4 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadel-Niederhasli II | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 74:52 | +22 | 1.833 |
2 | Unihockey Tösstal | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 68:50 | +18 | 1.417 |
3 | UHC Elgg II | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 73:55 | +18 | 1.25 |
4 | UHC Wild Pigs | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 65:54 | +11 | 1.25 |
5 | Uhwieser Rotäugli | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83:57 | +26 | 1.083 |
6 | White Horse Lengnau III | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 63:67 | -4 | 1.083 |
7 | UHC Wehntal Regensdorf II | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 78:77 | +1 | 0.917 |
8 | DT Bäretswil II | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 53:74 | -21 | 0.583 |
9 | Zürich Oberland Pumas IV | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 56:94 | -38 | 0.333 |
10 | UHC B.S. Embrach II | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 49:82 | -33 | 0.25 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Place | |
---|---|---|---|
12.02.2023, 09:55 | White Horse Lengnau III | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) | |
12.02.2023, 12:40 | Stadel-Niederhasli II | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) | |
19.03.2023, 13:35 | UHC Wehntal Regensdorf II | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | |
19.03.2023, 16:20 | Zürich Oberland Pumas IV | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | |
26.03.2023, 12:40 | Unihockey Tösstal | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) | |
26.03.2023, 15:25 | DT Bäretswil II | Berufsfachschule BBB Martinsberg (Baden) |